Laufbasis Bergling Allgaeu 2024-06-09 20:20:05 +0200

Teamwertung Liste || Gender Liste

Gesamtliste maennlich, weiblich (Achtung Levi Brittain ist fuer 2 Vereine gelaufen, für die Gesamtwertung wurden die Ergebnisse zusammengezaehlt)

Rank Startnummer Runden / Spende Name Team
1 258 41 (16.400000000000002) Euro Laurin Hold FC Rettenberg
2 45 40 (16.0) Euro Anton Kraemer SC Rettenberg
3 346 39 (15.600000000000001) Euro Felix Lenz SC Rettenberg
4 252 39 (15.600000000000001) Euro Linus Hindelang FC Rettenberg
5 384 39 (15.600000000000001) Euro Joel Yates FC Rettenberg
6 191 38 (15.200000000000001) Euro Samuel Burkart FC Rettenberg
7 218 36 (14.4) Euro Pius Bachstein SC Rettenberg
8 299 35 (14.0) Euro Noel Yates FC Rettenberg
9 75 33 (13.200000000000001) Euro Amelie Voss SC Rettenberg
10 455 32 (12.8) Euro Tom Koshkin Kufenflitzer
11 282 32 (12.8) Euro Nico Glatz SC Rettenberg
12 212 32 (12.8) Euro Noah Grams FC Rettenberg
13 381 32 (12.8) Euro Juna_ERC Brittain Kufenflitzer
14 230 30 (12.0) Euro Ben Geisser TSV Untermaiselstein
15 336 30 (12.0) Euro Jonas Saptz TSV Untermaiselstein
16 245 30 (12.0) Euro Zeno Glck TSV Untermaiselstein
17 393 30 (12.0) Euro Zoe Weiss SC Rettenberg
18 123 29 (11.600000000000001) Euro Leander Kraemer SC Rettenberg
19 351 28 (11.200000000000001) Euro Mathilda Kraemer SC Rettenberg
20 461 27 (10.8) Euro Yelizaveta Korostiienko Kufenflitzer
21 92 27 (10.8) Euro Niklas Hauf FC Rettenberg
22 369 27 (10.8) Euro Fabian Hecking TSV Untermaiselstein
23 144 27 (10.8) Euro Niko Grams FC Rettenberg
24 161 26 (10.4) Euro Sophia Weissenbach SC Rettenberg
25 69 26 (10.4) Euro Vinzenz Herz FC Rettenberg
26 281 26 (10.4) Euro Luca Egert FC Rettenberg
27 319 25 (10.0) Euro Noah Nagl Imberg- Flitzer
28 157 25 (10.0) Euro Felix Burger FC Rettenberg
29 210 24 (9.600000000000001) Euro Hannes Bachstein SC Rettenberg
30 359 24 (9.600000000000001) Euro Anni Lenz SC Rettenberg
31 30 24 (9.600000000000001) Euro Sofia Weiss SC Rettenberg
32 366 24 (9.600000000000001) Euro Ronja Sturzenegger SC Rettenberg
33 46 24 (9.600000000000001) Euro Rika Brown Kufenflitzer
34 395 23 (9.200000000000001) Euro Leo Wuerr Kufenflitzer
35 44 23 (9.200000000000001) Euro Sabrina Neher TSV Kranzegg e. V.
36 171 23 (9.200000000000001) Euro Julia Zeller TSV Kranzegg e. V.
37 78 23 (9.200000000000001) Euro Henry Engstler FC Rettenberg
38 446 23 (9.200000000000001) Euro Jasmin Koshkina Kufenflitzer
39 337 23 (9.200000000000001) Euro Moritz Glatz SC Rettenberg
40 40 23 (9.200000000000001) Euro Levi_FC Brittain FC Rettenberg
41 114 22 (8.8) Euro Annika Weissenbach SC Rettenberg
42 262 22 (8.8) Euro Linus Haneberg FC Rettenberg
43 8 22 (8.8) Euro Leni Stork SC Rettenberg
44 355 22 (8.8) Euro Anna Weissenbach SC Rettenberg
45 487 22 (8.8) Euro Marco Engstler FC Rettenberg
46 389 21 (8.4) Euro Darian Blaha Kufenflitzer
47 309 21 (8.4) Euro Vincent Lichtl SC Rettenberg
48 169 21 (8.4) Euro Dean Brown Kufenflitzer
49 315 21 (8.4) Euro Laura Weissenbach SC Rettenberg
50 136 21 (8.4) Euro Lian Geisser TSV Untermaiselstein
51 159 21 (8.4) Euro Magdalena Herz SC Rettenberg
52 463 21 (8.4) Euro Lukas Kberle SC Rettenberg
53 347 21 (8.4) Euro Laurin Hindelang FC Rettenberg
54 293 21 (8.4) Euro Johanna Weissenbach SC Rettenberg
55 413 20 (8.0) Euro Bernd Bachstein SC Rettenberg
56 492 20 (8.0) Euro Silas Kberle SC Rettenberg
57 447 20 (8.0) Euro Ben Weinberger TSV Untermaiselstein
58 350 20 (8.0) Euro Anna Hold SC Rettenberg
59 274 20 (8.0) Euro Mila Engstler FC Rettenberg
60 296 19 (7.6000000000000005) Euro Marion Burkart FC Rettenberg
61 287 19 (7.6000000000000005) Euro Andy Weiss Imberg- Flitzer
62 300 19 (7.6000000000000005) Euro Levi_ERC Brittain Kufenflitzer
63 240 19 (7.6000000000000005) Euro Vincenc Geiegger SC Rettenberg
64 286 18 (7.2) Euro Leon Hoesle FC Rettenberg
65 471 18 (7.2) Euro Magnus Stoffel Kufenflitzer
66 265 18 (7.2) Euro Korbinian Stoffel Kufenflitzer
67 197 18 (7.2) Euro Leam Woerle Kufenflitzer
68 60 18 (7.2) Euro Finn Engler Kufenflitzer
69 496 17 (6.800000000000001) Euro Jona Jost TSV Kranzegg e. V.
70 380 17 (6.800000000000001) Euro Ulrich Herz FC Rettenberg
71 467 17 (6.800000000000001) Euro Muzaffer Koshkin Kufenflitzer
72 49 16 (6.4) Euro Sarah Engstler TSV Untermaiselstein
73 79 16 (6.4) Euro Soie Woerle Kufenflitzer
74 341 16 (6.4) Euro Clara Hindelang TSV Untermaiselstein
75 484 16 (6.4) Euro Leonie Czybora TSV Untermaiselstein
76 228 16 (6.4) Euro Korbinian Herz SC Rettenberg
77 63 15 (6.0) Euro Jonas Engler Kufenflitzer
78 137 15 (6.0) Euro Sonja Herz FC Rettenberg
79 11 15 (6.0) Euro Pascal Woerle Kufenflitzer
80 289 15 (6.0) Euro Ruben Nagl Imberg- Flitzer
81 22 15 (6.0) Euro Mats Woerle Kufenflitzer
82 204 15 (6.0) Euro Fenia Ikas Kufenflitzer
83 418 14 (5.6000000000000005) Euro Jakob Herz FC Rettenberg
84 456 14 (5.6000000000000005) Euro Simon Engstler TSV Untermaiselstein
85 423 13 (5.2) Euro Angelika Herz FC Rettenberg
86 241 13 (5.2) Euro Luan Hindelang FC Rettenberg
87 183 13 (5.2) Euro Kilian Stoffel Kufenflitzer
88 190 13 (5.2) Euro Liam Dorn Imberg- Flitzer
89 259 13 (5.2) Euro Mia Egert FC Rettenberg
90 460 12 (4.800000000000001) Euro Julia Geisegger SC Rettenberg
91 314 12 (4.800000000000001) Euro Angela Engler Kufenflitzer
92 338 12 (4.800000000000001) Euro Lucian Herz SC Rettenberg
93 450 11 (4.4) Euro Emil Greiter Kufenflitzer
94 225 11 (4.4) Euro Destiny Abdul Jaliou Imberg- Flitzer
95 392 11 (4.4) Euro Jonas Bietsch FC Rettenberg
96 331 10 (4.0) Euro Hanna Hindelang TSV Untermaiselstein
97 80 10 (4.0) Euro Simon Herz FC Rettenberg
98 151 8 (3.2) Euro Pius Franz Kufenflitzer
99 147 8 (3.2) Euro Maximilian Strau Kufenflitzer
100 103 8 (3.2) Euro Anaeliese Herz SC Rettenberg
101 473 8 (3.2) Euro Ben Steur Kufenflitzer
102 497 7 (2.8000000000000003) Euro Leo Marquardt SC Rettenberg
103 276 7 (2.8000000000000003) Euro Gitti Stork SC Rettenberg
104 48 7 (2.8000000000000003) Euro Ben Marquardt FC Rettenberg
105 266 6 (2.4000000000000004) Euro Alexandra Grams FC Rettenberg
106 99 5 (2.0) Euro Verena Hauf FC Rettenberg
107 440 4 (1.6) Euro Adi Geisegger SC Rettenberg
108 106 4 (1.6) Euro Therasa Greising TSV Kranzegg e. V.